TUXEDOMOON / Desire (1981.)
Ukoliko je prvijenac ‘Half Mute’ definirao okvir, onda drugi album Tuxedomoona, ‘Desire’ nudi sadržaj, implementirajući elemente koji će u narednim desetljećima biti zaštitnim znakom ovog sastava!
Ovog se tjedna u Vatrama vraćamo pedesetak godina u prošlost i slušamo izbor pjesama Françoise Hardy s kompilacijskog albuma The Vogue Years, a koji obuhvaća pjesme s albuma izdanih pod labelom Disques Vogue u peroidu od 1962. do 1967. godine.
U četvrtak od 15h slušamo Disc 1, a u nedjelju Disc 2. Très jolie!
Disc 1:
1 | 3:08 | ||||
| 2 | 2:04 | ||||
| 3 | 2:25 | ||||
| 4 | 2:09 | ||||
| 5 | 2:39 | ||||
| 6 | 2:26 | ||||
| 7 | 2:20 | ||||
| 8 | 2:07 | ||||
| 9 | 1:52 | ||||
| 10 | 2:46 | ||||
| 11 | 2:10 | ||||
| 12 | 1:43 | ||||
| 13 | 1:42 | ||||
| 14 | 2:20 | ||||
| 15 | 2:22 | ||||
| 16 | 2:34 | ||||
| 17 | 1:51 | ||||
| 18 | 1:47 | ||||
| 19 | 3:07 | ||||
| 20 | 2:18 | ||||
| 21 | 2:13 | ||||
| 22 | 2:41 | ||||
| 23 | 2:16 | ||||
| 24 | 2:13 | ||||
| 25 | 2:35 |
Disc 2:
1 | 2:31 | ||||
| 2 | 2:26 | ||||
| 3 | 2:31 | ||||
| 4 | 3:03 | ||||
| 5 | 1:47 | ||||
| 6 | 2:23 | ||||
| 7 | 2:08 | ||||
| 8 | 2:58 | ||||
| 9 | 2:10 | ||||
| 10 | 1:38 | ||||
| 11 | 1:46 | ||||
| 12 | 1:58 | ||||
| 13 | 2:35 | ||||
| 14 | 3:39 | ||||
| 15 | 2:40 | ||||
| 16 | 1:54 | ||||
| 17 | 2:53 | ||||
| 18 | 2:12 | ||||
| 19 | 2:10 | ||||
| 20 | 2:25 | ||||
| 21 | 2:21 | ||||
| 22 | 2:14 | ||||
| 23 | 3:21 | ||||
| 24 | 2:53 | ||||
| 25 | 2:06 |
autor: Kristina Tešija, 26/02/2019
Arhiva
Ukoliko je prvijenac ‘Half Mute’ definirao okvir, onda drugi album Tuxedomoona, ‘Desire’ nudi sadržaj, implementirajući elemente koji će u narednim desetljećima biti zaštitnim znakom ovog sastava!

Album iz kategorije “poznato mi al ne znam šta je” kao ovotjedne nezaboravne vatre. A i da s vremena na vrijeme, glazbeno, skoknemo i do Australije.

Album koji je redefinirao West Coast zvuk te ga se u okvirima hip-hop (a i van) smatra jednim od najznačajnijih albuma svih vremena.
playlist